<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>quiVendo - Werbung + PR für Training und Beratung</title>
	<atom:link href="http://www.quivendo.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quivendo.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sich einen Namen aufbauen &#8230; wie die Rolling Stones</title>
		<link>http://www.quivendo.de/sich-einen-namen-aufbauen-wie-die-rolling-stones</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/sich-einen-namen-aufbauen-wie-die-rolling-stones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Sich einen tollen Namen aufbauen &#8211; wer w&#252;nscht sich das nicht? Die Geschichte der Stones zeigt, wie das funktionieren kann. Die Zutaten sind: K&#246;nnen, ein eigener Stil, Akquise, Ausdauer, Netzwerken, eine gute Story und danach ein gutes Marketing-Management. Anfang der 60er Jahre sa&#223;en Mick Jagger und seine Kumpel in einem dreckigen, ungeheizten Loch irgendwo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/sich-einen-namen-aufbauen-wie-die-rolling-stones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Den L&#228;rmpegel reduzieren</title>
		<link>http://www.quivendo.de/social-media-den-laermpegel-reduzieren</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/social-media-den-laermpegel-reduzieren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nur soziale Verlierer bleiben im Netz&#8221;, lie&#223; Matthias Horx Anfang Juli verlauten. Der Grund liege in der benutzerunfreundlichen Beschaffenheit des Internets. Das Internet fresse Zeit und k&#246;nne seine Versprechen nicht einhalten. Es ist ja wirklich wahr: Im Internet kann man viel Zeit verbringen. 11 Ma&#223;nahmen, um das Rauschen zu verringern listet deshalb Martin Weigert auf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/social-media-den-laermpegel-reduzieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einen Blog-Kommentar schreiben</title>
		<link>http://www.quivendo.de/einen-blog-kommentar-schreiben</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/einen-blog-kommentar-schreiben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Weil das Netz ja bekanntlich nichts vergisst, haben viele Leute Hemmungen, einen Kommentar zu hinterlassen. Was Sie beachten sollten, damit es sp&#228;ter nicht zu unangenehmen &#220;berraschungen kommt, beschreibt Hannelore Vonier in ihrem Artikel: Checkliste: 10 Punkte um den perfekten Kommentar zu hinterlassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/einen-blog-kommentar-schreiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach allen Regeln der Kunst: Social Media-Pr&#228;senzen f&#252;r Trainer</title>
		<link>http://www.quivendo.de/nach-allen-regeln-der-kunst-social-media-praesenzen-fuer-trainer</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/nach-allen-regeln-der-kunst-social-media-praesenzen-fuer-trainer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einiger Zeit schreibe ich &#252;ber Facetten der Social Media. Dabei offen bleibt die Frage, wie ein Gesamtkonzept aus Blog, Twitter und Facebook aussehen k&#246;nnte. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach Vorbildern gemacht: Sie sollten erstens prominent sein. Und sie sollten au&#223;erdem mehrere Spielarten der Social Media so einsetzen, dass sie den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/nach-allen-regeln-der-kunst-social-media-praesenzen-fuer-trainer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel von Benjamin Schulz: Professionelles Marketing: Ein &#8220;must have&#8221; f&#252;r jeden Coach</title>
		<link>http://www.quivendo.de/marketing-coach</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/marketing-coach#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Coachs]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist das neue Coaching Magazin erschienen. Darin gibt es einen sehr lesenswerten Artikel zum Marketing f&#252;r Coaches. Die wichtigsten drei Faktoren, so die These des Autors Benjamin Schulz, sind Authentizit&#228;t, Identit&#228;t und Emotionen. Denn der Kunde entscheidet aus dem Bauch heraus. Dem kann ich nur zustimmen und m&#246;chte eines anf&#252;gen: Interessenten werden sich nat&#252;rlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/marketing-coach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Themen finden</title>
		<link>http://www.quivendo.de/blog-themen-finden</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/blog-themen-finden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Blogger werden ist ganz einfach. Innerhalb von zehn Minuten k&#246;nnen Sie Ihr erstes Blog einrichten. Aber dann geht es los: Wo kommen die Themen her? Spontan oder strukturiert? Es gibt Blogger, schreiben spontan zu dem, was ihnen t&#228;glich begegnet. Mit einer Bloggerin dieser Schule hatte ich einmal eine angeregte Diskussion. Einen Redaktionsplan fand sie ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/blog-themen-finden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden anziehen wie ein Magnet</title>
		<link>http://www.quivendo.de/kunden-anziehen-wie-ein-magnet</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/kunden-anziehen-wie-ein-magnet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Das ist der Wunsch vieler Unternehmer. Der erste Schritt, um die Anziehungskraft auf Kunden zu st&#228;rken, ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Angeboten und St&#228;rken. Dazu m&#246;chte ich Ihnen heute meine Netzwerkpartnerin Andrea Weiss vorstellen. Die Positionierung ist eines ihrer Kernthemen. Aktuell k&#246;nnen Sie bei ihr &#252;brigens den kostenlosen Magnet-Test anfordern. von Andrea Weiss Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/kunden-anziehen-wie-ein-magnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer sind die Internetnutzer? F&#252;r Bildungs- und Beratungsanbieter</title>
		<link>http://www.quivendo.de/wer-sind-die-internetnutzer-fuer-bildungs-und-beratungsanbieter</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/wer-sind-die-internetnutzer-fuer-bildungs-und-beratungsanbieter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Wer nutzt das Internet? Soeben ist die ARD-/ZDF-Online Studie 2010 erschienen. Was mir in Bezug auf Bildungs- und Beratungsanbieter aufgefallen ist: Das h&#246;chste Medieninteresse gilt der kleinsten Nutzergruppe Im Fr&#252;hjahr 2010 waren 49 Millionen Menschen ab 14 Jahren wenigstens gelegentlich im Netz. 76 Prozent davon gehen jeden Tag ins Netz (ungef&#228;hr 37 Millionen). Das Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/wer-sind-die-internetnutzer-fuer-bildungs-und-beratungsanbieter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein &#8230; Blog?</title>
		<link>http://www.quivendo.de/was-ist-ein-blog</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/was-ist-ein-blog#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Das Wort &#8220;Blog&#8221; ist eine Kurzform von &#8220;Web Logbuch&#8221;. Es handelt sich also um ein Internet-Tagebuch. Wie in einem echtem Tagebuch schreibt der Autor darin auf, was ihn besch&#228;ftigt: Meinungen, Gedanken oder Sachverhalte. Die Leute fragen mich immer, wo man denn so ein Blog finden kann. Ein Blog ist ein Teil einer Web Site. Manchmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/was-ist-ein-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmuddelkind PR</title>
		<link>http://www.quivendo.de/schmuddelkind-pr</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/schmuddelkind-pr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Bekannterma&#223;en hat die PR ein schlechtes Image &#8211; das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Letzte Woche sind die Image-Werte wom&#246;glich noch ein St&#252;ckchen weiter abgerutscht. Die Wirtschaftswoche hat einen Artikel unter der &#220;berschrift &#8220;PR-Branche macht mit Karstadt gl&#228;nzende Gesch&#228;fte&#8221; ver&#246;ffentlicht. Thema ist also die Karstadt-Krise und die &#214;ffentlichkeitsarbeit der beteiligten Verhandlungspartner. Das Problem l&#228;sst sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/schmuddelkind-pr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Umgang mit Stimmungsbildern: Social Media Strategie</title>
		<link>http://www.quivendo.de/social-media-strategie</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/social-media-strategie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fangen Sie Ihre Social Media Aktivit&#228;ten niemals ohne Strategie an!&#8221; Die Empfehlungen der PR- und Marketing-Kollegen lassen kein Missverst&#228;ndnis zu: Ohne Strategie kein Erfolg. Wie ernst es den Kollegen ist, zeigen die Google-Suchtreffer: 30 Millionen gibt es zu dem Begriff &#8220;Social Media Strategie&#8221;. Ich habe mir eine ganze Reihe Artikel angesehen und immer wiederkehrende Empfehlungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/social-media-strategie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textqualit&#228;t &#8211; einen Text bewerten</title>
		<link>http://www.quivendo.de/textqualitaet-einen-text-bewerten</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/textqualitaet-einen-text-bewerten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Coachs]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Montagmorgen, 9.00 Uhr. Das Telefon klingelt. &#8220;Hallo. Wir haben da einen Flyer. Den Text hat die Webdesignerin gemacht. Der gef&#228;llt uns aber nicht. K&#246;nnen Sie da was machen?&#8221; Ja, das kann ich. Ich habe mir das gute St&#252;ck angesehen und sprachliche M&#228;ngel gefunden. Vor allem aber fand ich den Inhalt schwach. Mein kleines Angebot f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/textqualitaet-einen-text-bewerten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Gr&#252;nde f&#252;r das Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.quivendo.de/vier-gruende-fuer-das-social-media-marketing</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/vier-gruende-fuer-das-social-media-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 05:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Coachs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;here Besucherzahlen Gerade mit einem Blog gewinnen Sie h&#246;here Besucherzahlen f&#252;r Ihre Website. &#8220;Mehr Besucher bringen mir aber noch nicht mehr Gesch&#228;ft&#8221;, werden Sie vielleicht denken. Stimmt. Aber die Besucher sind potentielle Dauer-Leser, die in Zukunft einmal auf Ihre Website verlinken k&#246;nnten. Zusammen mit der Verlinkung verbessert sich Ihr Suchmaschinen-Ranking. Mehr Reputation Im Bildungs- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/vier-gruende-fuer-das-social-media-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clausewitz, Sun-Tsu, Macchiavelli und Co.</title>
		<link>http://www.quivendo.de/clausewitz-sun-tsu-macchiavelli-und-co</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/clausewitz-sun-tsu-macchiavelli-und-co#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Coachs]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende habe ich ein Buch zur klassischen Strategielehre* gelesen &#8211; &#252;ber Clausewitz, Sun-Tsu, Macchiavelli und andere. Ich bin ziemlich ambivalent, was ich davon halten soll: Ist es f&#252;r einen Freiberufler oder Einzelunternehmer sinnvoll, sein Tun als Kriegszustand zu begreifen? Ich finde, das st&#228;ndige Bewusstsein, im Kampf zu stehen, verschlei&#223;t viel Kraft. Einer der Klitschko-Br&#252;der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/clausewitz-sun-tsu-macchiavelli-und-co/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuh&#246;ren in den Social Media</title>
		<link>http://www.quivendo.de/zuhoeren-in-den-social-media</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/zuhoeren-in-den-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Zuh&#246;ren&#8221; ist ein weiteres Schlagwort, das sp&#228;testens auf Seite drei eines jeden Social Media-Ratgebers zu finden ist. Man solle erst zuh&#246;ren, bevor man mitredet, heisst es da stets. In jedem anderen Netzwerk quatscht man ja auch nicht einfach dazwischen, sondern nimmt erst einmal Themen, Stimmung und Kultur auf. So weit leuchtet das jedem ein. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/zuhoeren-in-den-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR 2015: &#220;ber die Zusammenarbeit mit Agenturen</title>
		<link>http://www.quivendo.de/zusammenarbeit-agenturen</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/zusammenarbeit-agenturen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Coachs]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht wohl die k&#252;nftige Zusammenarbeit mit PR-Agenturen aus? David Siteman Garland hat eine Prognose in f&#252;nf Punkten vorgestellt. 1. Alles aus einem Haus: Full Service Agenturen sind aus David&#8217;s Sicht out. Sie sind zu schwerf&#228;llig, zu langsam, zu teuer. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Experten erscheint viel effizienter. 2. Hand in Hand mit der Agentur: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/zusammenarbeit-agenturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So gewinnt Ihr Fachartikel Klasse</title>
		<link>http://www.quivendo.de/so-gewinnt-ihr-fachartikel-klasse</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/so-gewinnt-ihr-fachartikel-klasse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Coachs]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Fachartikel geh&#246;ren zu den beliebtesten PR-Ma&#223;nahmen von Bildungs- und Beratungsanbietern. Von der ersten Idee bis zur hoffentlich gegl&#252;ckten Ver&#246;ffentlichung steckt eine Menge Arbeit. Mit einem Aufwand von zwei bis drei Tagen k&#246;nnen Sie schon rechnen. Grund genug, sich &#252;ber Qualit&#228;tskriterien Gedanken zu machen. Was den Leser unzufrieden zur&#252;ck l&#228;sst, beschreibt Johannes Th&#246;nne&#223;en in einem Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/so-gewinnt-ihr-fachartikel-klasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Prozent Offenheit?! &#8211; Transparenz in den Social Media</title>
		<link>http://www.quivendo.de/transparenz-in-den-social-media</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/transparenz-in-den-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unternehmen, die in den Social Media erfolgreich sein wollen, m&#252;ssen transparent handeln und kommunizieren!&#8221; &#8211; Aus jedem Social-Media-Tipp-Geber, Vortrag oder Buch schallt es uns entgegen: Ohne Transparenz geht gar nichts! Als Beispiele werden meist Dell, Daimler und andere gro&#223;e Markenartikler herangezogen. Eine f&#252;r mich wichtige Frage bleibt allerdings offen: Was bedeutet Transparenz f&#252;r Einzel- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/transparenz-in-den-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgelesen (Woche 28)</title>
		<link>http://www.quivendo.de/aufgelesen-woche-28</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/aufgelesen-woche-28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; was nicht mehr in den Artikel dieser Woche passte, was ihn aber gut erg&#228;nzt &#8230; &#220;ber die &#8220;Mangelnde Privatsph&#228;re im Internet&#8220; schreibt Markus Mandalka: &#8220;Wie und weshalb Sie von professionellen Datenschn&#252;fflern ausspioniert, wozu Ihre privaten Daten gespeichert und ausgewertet werden und wie Sie sich sch&#252;tzen k&#246;nnen&#8221;. Was Sie in den Social Networks f&#252;r Ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/aufgelesen-woche-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privat im Netz</title>
		<link>http://www.quivendo.de/privat-im-netz</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/privat-im-netz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Social Media bergen so ihre Gefahren. Das wissen wir ja. Aber was genau ist bittesch&#246;n gef&#228;hrlich? Die Internet-Welt entwickelt sich so rasant, dass Nutzer schnell den &#220;berblick verlieren. Vor ein paar Tagen habe ich &#252;ber die Risiken in den Social Media f&#252;r Unternehmen geschrieben. Heute geht es um die Risiken f&#252;r Privatpersonen. F&#252;r Trainer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/privat-im-netz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgelesen &#8230; (Woche 27)</title>
		<link>http://www.quivendo.de/aufgelesen-woche-27</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/aufgelesen-woche-27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Coachs]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; was nicht mehr in den Artikel dieser Woche passte, was ihn aber gut erg&#228;nzt &#8230; Definition einer Landing Page Wikipedia Online-Vermarktung individueller Beratungsdienstleistungen und Was kostet eine Landingpage? von Karl Kratz. Karl Kratz besch&#228;ftigt sich seit &#252;ber 12 Jahren mit dem Thema Online-Marketing in allen Schattierungen. Er ver&#246;ffentlicht regelm&#228;&#223;ig das SEO E-Book f&#252;r Landing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/aufgelesen-woche-27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine &#8230; Landing Page?</title>
		<link>http://www.quivendo.de/landingpage</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/landingpage#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Coachs]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die habe ich so zur Info&#8221;, h&#246;re ich oft als Antwort, wenn ich Kunden danach frage, was sie mit ihrer Homepage bezwecken.  Wenn Sie mehr erwarten, zum Beispiel messbare Ergebnisse f&#252;r den Verkauf, k&#246;nnte eine Landing Page das Richtige f&#252;r Sie sein. Anwendungsszenarien Landing Pages erf&#252;llen stets eine explizit formulierte Aufgabe. Sie wollen Kunden f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quivendo.de/landingpage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgelesen (Woche 26)</title>
		<link>http://www.quivendo.de/aufgelesen-woche-26</link>
		<comments>http://www.quivendo.de/aufgelesen-woche-26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quivendo.de/?p=1222</guid>
